| 品名 | 価格 | 効果等 |
| ラバナスタ(※2はバルハイム地下道脱出後/※3はリヴァイアサン脱出後/※4はシヴァ脱出後/※5はベルガ戦後) |
| バタンの武技ショップ |
| 盗む | 1600 | 敵1体からアイテムを盗む |
| ライブラ | 500 | ターゲットインフォの情報が詳しくなる |
| 応急処置 | 700 ※2 | 「瀕死」状態の味方1人のHPを回復 |
| 密猟 | 7000 ※2 | 瀕死モンスターを捕えてアイテム入手 |
| チャージ | 1700 ※2 | 成功すれば自分のMP回復 失敗すればMP0 |
| 時間攻撃 | 2000 ※3 | 範囲内の敵にプレイ時間から算出したダメージ |
| 暗黒 | 6400 ※3 | HPを使って敵1体にダメージ |
| 歩数攻撃 | 6700 ※3 | 範囲内の敵に移動距離から算出したダメージ |
| 算術 | 2048 ※3 | 連続して成功するごとにダメージが増加 |
| 魔防破壊 | 3600 ※4 | 敵1体の「魔法防御力」にダメージ |
| アキレス | 8800 ※4 | 敵1体に弱点属性をつける |
| 銭投げ | 2000 ※5 | 範囲内の敵にギルを投げてダメージ |
| 勧誘 | 5000 ※5 | 敵1体を混乱させて敵味方を取り違えさせる |
| 暗闇殺法 | 6800 ※5 | ステータス「くらやみ」時にのみ出せる攻撃 |
| MPHP | 2000 ※5 | MPを全て使って味方1人のHPを術者のMP×10に変更 |
| 魔攻破壊 | 3500 ※5 | 敵1体の「魔力」にダメージ |
| 肉斬骨断 | 700 ※5 | 自らのHPと引きかえに敵1体のHP0 |
| ユグリの魔法ショップ |
| ケアル | 200 | 白/無 MP8 味方1人のHPを少し回復 |
| ポイゾナ | 200 ※2 | 白/無 8 味方1人の「猛毒」を回復 |
| ブラナ | 200 ※2 | 白/無 8 味方1人の「くらやみ」を回復 |
| ボキャル | 300 ※3 | 白/無 8 味方1人の「沈黙」を回復 |
| ストナ | 800 ※3 | 白/無 12 味方1人の「石化/石化中」を回復 |
| レイズ | 1900 ※3 | 白/無 22 味方1人の「戦闘不能」を回復 |
| ケアルラ | 1500 ※3 | 白/無 32 範囲内の味方のHPを回復 |
| リジェネ | 1900 ※4 | 白/無 16 一定時間味方1人のHPが自動で回復 |
| エスナ | 2800 ※4 | 白/無 24 味方1人の障害ステータスを回復 |
| デスペル | 4500 ※5 | 白/無 16 敵1体のステータス効果をうち消す |
| ファイア | 200 | 黒/火 MP8 敵1体に火属性のダメージ |
| サンダー | 200 | 黒/雷 MP8 敵1体に雷属性のダメージ |
| ブリザド | 200 | 黒/氷 MP8 敵1体に氷属性のダメージ |
| ウォータ | 800 ※3 | 黒/水 MP12 敵1体に水属性のダメージ |
| エアロ | 1200 ※4 | 黒/風 16 範囲内の敵に風属性のダメージ |
| ファイラ | 3000 ※5 | 黒/火 18 範囲内の敵に火属性のダメージ |
| サンダラ | 3000 ※5 | 黒/雷 18 範囲内の敵に雷属性のダメージ |
| ブリザラ | 3000 ※5 | 黒/氷 18 範囲内の敵に氷属性のダメージ |
| バイオ | 4900 ※5 | 黒/無 24 範囲内の敵にダメージ。「スリップ」の追加効果 |
| スロウ | 200 ※2 | 時空/無 MP8 敵1体の行動スピードダウン |
| ドンムブ | 600 ※2 | 時空/無 MP16 範囲内の敵の移動を封じる |
| ドンアク | 600 ※2 | 時空/無 MP16 範囲内の敵のアクションを封じる |
| ブレイク | 900 ※3 | 時空/無 14 一定時間後に敵1体を石化 |
| リフレク | 800 ※3 | 時空/無 12 味方1人が魔法をはね返す |
| デジョン | 1700 ※3 | 時空/無 18 範囲内の敵を消し去る |
| バヒール | 1100 ※3 | 時空/無 12 敵1体のHPを急速に減少 |
| バランス | 1500 ※4 | 時空/無 18 範囲内の敵に術者のHPの差分ダメージ |
| レビテガ | 2800 ※5 | 時空/無 20 範囲内の味方が浮遊移動 |
| ヘイスト | 3400 ※5 | 時空/無 20 味方1人の行動スピードアップ |
| カウント | 3100 ※5 | 時空/無 8 一定時間後に敵1体のHPを0 |
| ストップ | 3700 ※5 | 時空/無 18 敵1体の時間の流れを止める |
| ブライン | 200 ※2 | 緑/無 10 敵1体のアクションの命中率ダウン |
| プロテス | 200 ※2 | 緑/無 8 味方1人の「防御」をアップ |
| ポイズン | 500 ※2 | 緑/無 10 毒で敵1体のHPをじょじょに減少 |
| シェル | 300 ※2 | 緑/無 8 味方1人の「魔法防御」をアップ |
| サイレス | 400 ※3 | 緑/無 8 敵1体の「魔法」を封じる |
| スリプル | 700 ※3 | 緑/無 10 敵1体を眠らせる |
| オイル | 600 ※3 | 緑/無 8 範囲内の敵への火属性ダメージをアップ |
| タクシク | 4100 ※5 | 緑/無 26 毒で範囲内の敵のHPをじょじょに減少 |
| ダーク | 500 ※2 | 裏/闇 10 範囲内の敵に闇属性のダメージ |
| バーサク | 1000 ※3 | 裏/無 10 味方1人が武器攻撃しかしなくなる |
| コンフュ | 1400 ※4 | 裏/無 10 敵1体を混乱させて敵味方を取りちがえさせる |
| デコイ | 2500 ※5 | 裏/無 10 味方1人が集中的に狙われる |
| グラビデ | 2800 ※4 | 裏/無 20 範囲内の敵にHP最大値の1/4ダメージ |
| ドレイン | 3200 ※5 | 裏/無 18 敵1体からHPを吸収 |
| バニシュ | 4900 ※5 | 裏/無 24 味方1人のすがたを隠す |
| デス | 5200 ※5 | 裏/無 30 敵1体のHPを0 |
| バニシガ | 8700 ※5 | 裏/無 60 範囲内の味方のすがたを隠す |
| バナミスの防具ショップ |
| 革の帽子 | 100 | 魔法防御4 |
| 革の服 | 100 | 防御4 |
| 木綿の帽子 | 100 | 魔法防御4 |
| 木綿の服 | 100 | 防御4 |
| ヘッドギア | 200 ※2 | 魔法防御5 |
| クロムレザー | 200 ※2 | 防御5 |
| 魔法のカーチ | 200 ※2 | 魔法防御5 |
| メディアスの服 | 200 ※2 | 防御5 |
| レザーヘルム | 500 ※2 | 魔法防御5 |
| レザーアーマー | 500 ※2 | 防御6 |
| エスカッション | 300 ※2 | 回避6 |
| ヘッドガード | 300 ※2 | 魔法防御6 |
| レザープレイト | 300 ※2 | 防御6 |
| とんがり帽子 | 300 ※2 | 魔法防御6 |
| シルクの服 | 300 ※2 | 防御6 |
| ブロンズヘルム | 700 ※2 | 魔法防御6 |
| ブロンズアーマー | 700 ※2 | 防御7 |
| 皮の盾 | 600 ※2 | 回避8 |
| レザーヘッドギア | 500 ※2 | 魔法防御8 |
| ブロンズの胸当て | 500 ※2 | 防御8 |
| トブカブー帽 | 500 ※2 | 魔法防御8 |
| キリム織の服 | 500 ※2 | 防御8 |
| サーリット | 1000 ※2 | 魔法防御7 |
| スケールアーマー | 1000 ※2 | 防御9 |
| バックラー | 1000 ※2 | 回避10 |
| 角付きの帽子 | 700 ※3 | 魔法防御10 |
| チェインプレイト | 700 ※3 | 防御10 |
| カロ型の帽子 | 700 ※3 | 魔法防御10 |
| 羊飼いのボレロ | 700 ※3 | 防御10 |
| アイアンヘルム | 1400 ※3 | 魔法防御9 |
| アイアンアーマー | 1400 ※3 | 防御11 |
| ブロンズシールド | 1200 ※3 | 回避12 |
| バラクラバ | 1000 ※3 | 魔法防御12 |
| ポンチョ | 1000 ※3 | 防御12 風半減 |
| 三角帽子 | 1000 ※3 | 魔法防御12 |
| 魔法使いの服 | 1000 ※3 | 防御12 |
| バルビュータ | 1900 ※3 | 魔法防御11 |
| リネンキュラッサ | 1900 ※3 | 防御13 |
| ラウンドシールド | 1600 ※3 | 回避14 |
| ウォーワーカー | 1400 ※4 | 魔法防御14 |
| バルキーコート | 1400 ※4 | 防御14 |
| 閃光魔帽 | 1400 ※4 | 魔法防御15 |
| 詠唱のジェラーバ | 1400 ※4 | 防御14 |
| フライングヘルム | 2500 ※4 | 魔法防御13 |
| チェインメイル | 2500 ※4 | 防御16 |
| グリーンベレー | 1900 ※4 | 魔法防御16 |
| サバイバルベスト | 1900 ※4 | 防御16 |
| 羽根付き帽子 | 1900 ※4 | 魔法防御18 |
| 旅人の法衣 | 1900 ※4 | 防御16 |
| ゴールドヘルム | 3200 ※4 | 魔法防御15 |
| ゴールドアーマー | 3200 ※4 | 防御20 |
| ゴールドシールド | 2100 ※4 | 回避16 |
| レッドキャップ ※5 | 2500 | 魔法防御18 |
| ブリガンダイン ※5 | 2500 | 防御18 |
| 魔道士の帽子 ※5 | 2500 | 魔法防御21 |
| 魔道士の服 ※5 | 2500 | 防御18 |
| ブルゴネット ※5 | 4000 | 魔法防御17 |
| シールドアーマー ※5 | 4000 | 防御24 プロテスの永久効果 |
| アイスシールド ※5 | 2500 | 回避16 氷半減 |
| ねじりはちまき ※5 | 3200 | 魔法防御20 |
| 柔術道着 ※5 | 3200 | 防御20 |
| ラミアのティアラ ※5 | 3200 | 魔法防御25 |
| 妖術師の服 ※5 | 3200 | 防御21 |
| パイレットギア ※5 | 4000 | 魔法防御23 |
| バイキングコート ※5 | 4000 | 防御23 水無効 |
| 魔術師の帽子 ※5 | 4000 | 魔法防御29 |
| 魔術師の服 ※5 | 4000 | 防御24 |
| クロスヘルム ※5 | 4900 | 魔法防御19 |
| デモンズメイル ※5 | 4900 | 防御29 |
| フレイムシールド ※5 | 3200 | 回避16 火半減 |
| ゴーグルマスク ※5 | 4900 | 魔法防御26 くらやみを無効 |
| メタルジャーキン ※5 | 4900 | 防御26 |
| 黒頭巾 ※5 | 4900 | 魔法防御33 |
| 黒装束 ※5 | 4900 | 防御27 |
| ボーンヘルム ※5 | 5900 | 魔法防御22 闇半減 聖弱点 |
| ボーンメイル ※5 | 5900 | 防御34 闇半減 聖弱点 |
| ダイヤシールド ※5 | 3900 | 回避18 |
| アマルの武具ショップ |
| ブロードソード | 400 | 攻撃15 片手剣 |
| ダガー | 200 | 攻撃14 片手ダガー |
| ショートボウ | 500 ※2 | 攻撃17 両手弓 |
| アルタイル | 500 ※2 | 攻撃6 両手銃 |
| ロングソード | 700 ※2 | 攻撃19 片手剣 |
| メイジマッシャー | 700 ※2 | 攻撃19 片手ダガー 追加効果:沈黙 |
| 銀の弓 | 1000 ※2 | 攻撃22 両手弓 |
| アイアンソード | 1200 ※2 | 攻撃24 片手剣 |
| オークスタッフ | 400 ※2 | 攻撃18 両手杖 |
| ジャベリン | 1400 ※2 | 攻撃30 両手槍 |
| アサシンダガー | 1400 ※2 | 攻撃25 片手ダガー |
| カペラ | 1400 ※2 | 攻撃10 両手銃 |
| 樫の棒 | 1300 ※2 | 攻撃27 両手棒 |
| エイビスキラー | 1500 ※3 | 攻撃27 両手弓 |
| ゾーリンブレイド | 1700 ※3 | 攻撃29 片手剣 |
| サクラの杖 | 800 ※3 | 攻撃24 両手杖 |
| キラーボウ | 2000 ※3 | 攻撃33 両手弓 |
| スピアー | 2200 ※3 | 攻撃36 両手槍 |
| ハンドアックス | 2200 ※3 | 攻撃47 片手斧 |
| チョッパー | 2200 ※3 | 攻撃31 片手ダガー 追加効果:スリップ |
| サイプレスパイル | 2000 ※3 | 攻撃33 土属性 両手棒 |
| メイス | 1800 ※3 | 攻撃24 片手メイス |
| 古代の剣 | 2400 ※3 | 攻撃35 片手剣 追加効果:石化中 |
| ヴェガ | 2400 ※3 | 攻撃14 両手銃 |
| ロングボウ | 3000 ※4 | 攻撃39 両手弓 |
| 魔法使いの杖 | 1500 ※4 | 攻撃30 両手杖 |
| ロッド | 1500 ※4 | 攻撃30 両手ロッド |
| フレイル | 3300 ※4 | 攻撃53 片手ハンマー |
| ブロンズメイス | 3000 ※4 | 攻撃30 片手メイス |
| ブラッドソード | 5000 ※4 | 攻撃41 片手剣 追加効果:スリップ |
| パルチザン | 3500 ※4 | 攻撃42 両手槍 |
| マインゴーシュ | 3500 ※4 | 攻撃38 片手ダガー |
| バトルバンブー | 3200 ※4 | 攻撃39 両手棒 |
| 虎徹 | 3800 ※4 | 攻撃50 両手刀 |
| ボウガン | 3800 ※4 | 攻撃40 両手ボウガン |
| シリウス | 4000 ※4 | 攻撃18 両手銃 |
| エルフィンボウ | 4200 ※4 | 攻撃45 両手弓 |
| ブロードアックス ※5 | 4200 | 攻撃59 片手斧 |
| 蛇のロッド ※5 | 2100 | 攻撃34 属性氷 両手ロッド |
| ローエングリン ※5 | 4500 | 攻撃47 片手剣 |
| ヘビーランス ※5 | 4800 | 攻撃48 両手槍 追加効果:スロウ |
| 備前長船 ※5 | 4800 | 攻撃54 両手刀 |
| グラディウス ※5 | 4800 | 攻撃45 属性風 片手ダガー |
| ■香勺 ※5 | 4300 | 攻撃45 両手棒 |
| 計算尺 ※5 | 4000 | 攻撃5 片手計算尺 追加効果:プロテス |
| プージ ※5 | 4100 | 攻撃36 片手メイス |
| 炎の杖 ※5 | 2400 | 攻撃33 両手杖 |
| 雷の杖 ※5 | 2400 | 攻撃33 両手杖 |
| 氷の杖 ※5 | 2400 | 攻撃33 両手杖 |
| フレイムタン ※5 | 5200 | 攻撃53 属性火 片手剣 |
| ロクスリーの弓 ※5 | 5200 | 攻撃51 両手弓 |
| ウォーハンマー ※5 | 5200 | 攻撃65 片手ハンマー |
| クロスボウ ※5 | 5200 | 攻撃46 両手ボウガン |
| 癒しのロッド ※5 | 3000 | 攻撃13 両手ロッド 追加効果:リジェネ |
| ペテルギウス ※5 | 5400 | 攻撃22 両手銃 |
| 小烏丸 ※5 | 5600 | 攻撃58 両手刀 |
| 阿修羅 ※5 | 5600 | 攻撃51 属性闇 両手忍刀 |
| マイター ※5 | 5000 | 攻撃42 属性水 片手メイス |
| 雷の槍 ※5 | 5800 | 攻撃54 属性雷 両手槍 |
| 鉄棒 ※5 | 5300 | 攻撃51 両手棒 追加効果:スロウ |
| ブリニートロイデ ※5 | 5800 | 攻撃50 両手ハンディボム |
| バルガースケール ※5 | 5500 | 攻撃10 片手計算尺 追加効果:シェル |
| エビルスレイヤー ※5 | 6000 | 攻撃59 片手剣 |
| 石の弓 ※5 | 6000 | 攻撃57 両手弓 |
| スラッシャー ※5 | 6000 | 攻撃71 片手斧 |
| アベンジャー ※5 | 6000 | 攻撃52 片手ダガー 追加効果:狂戦士 |
| 孫六兼元 ※5 | 6600 | 攻撃62 両手刀 |
| パラミナボウ ※5 | 6600 | 攻撃52 両手ボウガン |
| 大地のロッド ※5 | 3300 | 攻撃38 属性土 両手ロッド |
| アイスブランド ※5 | 7000 | 攻撃65 属性氷 片手剣 |
| ラス・アルゲティ ※5 | 7000 | 攻撃26 両手銃 |
| 桜■り ※5 | 7000 | 攻撃56 属性闇 両手忍刀 |
| ゴールドスタッフ ※5 | 3500 | 攻撃38 両手杖 |
| ミゲロの道具ショップ |
| オニオンバレット | 100 ※3 | 攻撃1 銃用弾 |
| オニオンアロー | 100 ※2 | 攻撃1 弓用矢 |
| ポーション | 70 | |
| 毒消し | 50 | |
| 目薬 | 50 | |
| フェニックスの尾 | 250 ※2 | 味方1人の「戦闘不能」を回復 |
| やまびこ草 | 50 ※2 | 味方1人の「沈黙」を回復 |
| 金の針 | 100 ※2 | 味方1人の「石化/石化中」を回復 |
| 目覚まし時計 | 50 ※3 | 味方1人の「睡眠」を回復 |
| あぶらとり紙 | 50 ※3 | 味方1人の「オイル」を回復 |
| ハイポーション | 210 | 味方1人のHPを回復 |
| バッカスの酒 | 120 ※4 | 味方1人が武器攻撃しかしなくなる |
| 気付け薬 | 50 ※4 | 味方1人の「混乱」を回復 |
| 万能薬 | 400 ※5 | 味方1人の「くらやみ/猛毒/沈黙/スロウ」を回復 |
| クロノスの涙 | 50 ※5 | 味方1人の「ストップ」を回復 |
| ヤムラのガンビットショップ |
| 味方1人 | 50 ※2 | |
| リーダー | 50 ※2 | |
| 最もHPが低い味方 | 50 ※5 | |
| 最も武器の強い味方 | 50 ※5 | |
| 最も物理防御の低い味方 | 50 ※5 | |
| 最も魔法防御の低い味方 | 50 ※5 | |
| HP<100%の味方 | 50 ※4 | |
| HP<90%の味方 | 50 ※4 | |
| HP<80%の味方 | 50 ※2 | |
| HP<70%の味方 | 50 ※2 | |
| HP<60%の味方 | 50 ※2 | |
| HP<50%の味方 | 50 ※2 | |
| HP<40%の味方 | 50 ※2 | |
| HP<30%の味方 | 50 ※2 | |
| HP<20%の味方 | 50 ※2 | |
| HP<10%の味方 | 50 ※4 | |
| MP<100%の味方 | 50 ※4 | |
| MP<90%の味方 | 50 ※4 | |
| MP<80%の味方 | 50 ※2 | |
| MP<70%の味方 | 50 ※2 | |
| MP<60%の味方 | 50 ※2 | |
| MP<50%の味方 | 50 ※2 | |
| MP<40%の味方 | 50 ※2 | |
| MP<30%の味方 | 50 ※2 | |
| MP<20%の味方 | 50 ※2 | |
| MP<10%の味方 | 50 ※4 | |
| 「ストップ」の味方 | 50 ※4 | |
| 「睡眠」の味方 | 50 ※2 | |
| 「混乱」の味方 | 50 ※2 | |
| 「逆転」の味方 | 50 ※4 | |
| 「スロウ」の味方 | 50 ※4 | |
| 「おとり」の味方 | 50 ※4 | |
| 「リフレク」の味方 | 50 ※4 | |
| 「狂戦士」の味方 | 50 ※4 | |
| 「瀕死」の味方 | 50 ※2 | |
| 残り≧10コなら味方へ | 100 ※4 | |
| 敵1体 | 50 ※2 | |
| リーダーを狙う敵 | 100 ※2 | |
| 自分を狙う敵 | 100 ※2 | |
| 味方を狙う敵 | 100 ※2 | |
| 最も遠い敵 | 50 ※4 | |
| 最も近い敵 | 50 ※4 | |
| 最もHPが高い敵 | 50 ※5 | |
| 最もHPが低い敵 | 50 ※5 | |
| 最もHPmaxが高い敵 | 50 ※5 | |
| 最もHPmaxが低い敵 | 50 ※5 | |
| 最もMPが高い敵 | 50 ※5 | |
| 最もMPが低い敵 | 50 ※5 | |
| 最もMPmaxが高い敵 | 50 ※5 | |
| 最もMPmaxが低い敵 | 50 ※5 | |
| 最もレベルが高い敵 | 50 ※5 | |
| 最もレベルが低い敵 | 50 ※5 | |
| 最も力が高い敵 | 50 ※5 | |
| 最も力が低い敵 | 50 ※5 | |
| 最も魔力が高い敵 | 50 ※5 | |
| 最も魔力が低い敵 | 50 ※5 | |
| 最もスピードが高い敵 | 50 ※5 | |
| 最もスピードが低い敵 | 50 ※5 | |
| 最も物理防御が高い敵 | 50 ※5 | |
| 最も魔法防御が高い敵 | 50 ※5 | |
| HP≧3000の敵 | 50 ※5 | |
| HP≧2000の敵 | 50 ※5 | |
| HP≧1000の敵 | 50 ※4 | |
| HP≧500の敵 | 50 ※4 | |
| HP<3000の敵 | 50 ※5 | |
| HP<2000の敵 | 50 ※5 | |
| HP<1000の敵 | 50 ※4 | |
| HP<500の敵 | 50 ※4 | |
| HP=100%の敵 | 50 ※2 | |
| HP≧70%の敵 | 50 ※2 | |
| HP≧50%の敵 | 50 ※2 | |
| HP≧30%の敵 | 50 ※2 | |
| 「睡眠」の敵 | 50 ※2 | |
| 「くらやみ」の敵 | 50 ※4 | |
| 「沈黙」の敵 | 50 ※4 | |
| 「オイル」の敵 | 50 ※2 | |
| 「逆転」の敵 | 50 ※4 | |
| 「ドンアク」の敵 | 50 ※2 | |
| 「ドンムブ」の敵 | 50 ※2 | |
| 「プロテス」の敵 | 50 ※5 | |
| 「シェル」の敵 | 50 ※5 | |
| 「ヘイスト」の敵 | 50 ※5 | |
| 「ブレイブ」の敵 | 50 ※5 | |
| 「フェイス」の敵 | 50 ※5 | |
| 「リフレク」の敵 | 50 ※2 | |
| 「瀕死」の敵 | 50 ※2 | |
| アンデッドの敵 | 100 ※4 | |
| 飛行タイプの敵 | 100 ※2 | |
| もしHP=100%なら | 100 ※4 | |
| 残り≧10コなら敵へ | 100 ※4 | |
| もし「くらやみ」なら | 100 ※5 | |
| もし「沈黙」なら | 100 ※5 | |
| もし「瀕死」なら | 100 ※5 | |
| もしMP≧90%なら | 100 ※5 | |
| もしMP≧70%なら | 100 ※5 | |
| もしMP≧50%なら | 100 ※5 | |
| もしMP≧30%なら | 100 ※5 | |
| もしMP≧10%なら | 100 ※5 | |
| もしMP<90%なら | 100 ※5 | |
| もしMP<70%なら | 100 ※5 | |
| もしMP<50%なら | 100 ※5 | |
| もしMP<30%なら | 100 ※5 | |
| もしMP<10%なら | 100 ※5 | |
| もしHP≧90%なら | 100 ※5 | |
| もしHP≧70%なら | 100 ※5 | |
| もしHP≧50%なら | 100 ※5 | |
| もしHP≧30%なら | 100 ※5 | |
| もしHP≧10%なら | 100 ※5 | |
| もしHP<90%なら | 100 ※5 | |
| もしHP<70%なら | 100 ※5 | |
| もしHP<50%なら | 100 ※5 | |
| もしHP<30%なら | 100 ※5 | |
| もしHP<10%なら | 100 ※5 | |
| 自分自身 | 50 ※2 | |
| ダウンタウン北の行商人 |
| ポーション | 70 | |
| 毒消し | 50 | |
| ダウンタウン南の行商人 ※2はベルガ戦後/※3はギルヴェガン後 |
| ポーション | 70 | |
| 目薬 | 50 | |
| ジャックブーツ ※2 | 600 | |
| 黒帯 ※2 | 600 | |
| 金のアミュレット ※2 | 4500 | |
| リジェネモリオン ※3 | 16000 | 魔法防御44 リジェネの永久効果 |
| ミラージュベスト ※3 | 16000 | 防御45 |