 |
〓データベース〓 ショップリスト |
|
|
|
|
| 品名 | 価格 | 効果等 |
| ナルビナ城塞 ※2はベルガ戦後 |
| 涙目の道具売り |
| オニオンアロー | 100 | 攻撃1 弓用矢 |
| オニオンシャフト | 100 | 攻撃1 ボウガン用矢 |
| オニオンバレット | 100 | 攻撃1 銃用弾 |
| オニオンボム | 100 | 攻撃1 ハンディボム用火薬 |
| ポーション | 70 | |
| 毒消し | 50 | |
| 目薬 | 50 | |
| フェニックスの尾 | 250 | |
| やまびこ草 | 50 | |
| 波乱万丈な魔法屋 |
| ケアルダ ※2 | 3200 | 白/無 MP28 味方1人のHPを大きく回復 |
| ケアル | 200 | 白/無 8 味方1人のHPを少し回復 |
| ポイゾナ | 200 | 白/無 8 味方1人の「猛毒」を回復 |
| ブラナ | 200 | 白/無 8 味方1人の「くらやみ」を回復 |
| デスペル ※2 | 4500 | 白/無 16 敵1体のステータス効果をうち消す |
| ファイラ | 3000 ※2 | 黒/火 18 範囲内の敵に火属性のダメージ |
| サンダラ | 3000 ※2 | 黒/雷 18 範囲内の敵に雷属性のダメージ |
| ブリザラ | 3000 ※2 | 黒/氷 18 範囲内の敵に氷属性のダメージ |
| ファイア | 200 | 黒/火 MP8 敵1体に火属性のダメージ |
| サンダー | 200 | 黒/雷 MP8 敵1体に雷属性のダメージ |
| ブリザド | 200 | 黒/氷 MP8 敵1体に氷属性のダメージ |
| カウント | 3100 ※2 | 時空/無 8 一定時間後に敵1体のHPを0 |
| ストップ | 3700 ※2 | 時空/無 18 敵1体の時間の流れを止める |
| ヘイスト | 3400 ※2 | 時空/無 20 味方1人の行動スピードアップ |
| スロウ | 200 | 時空/無 MP8 敵1体の行動スピードダウン |
| タクシク | 4100 ※2 | 緑/無 26 毒で範囲内の敵のHPをじょじょに減少 |
| ブライン | 200 | 緑/無 10 敵1体のアクションの命中率ダウン |
| プロテス | 200 | 緑/無 8 味方1人の「防御」をアップ |
| ポイズン | 500 | 緑/無 10 毒で敵1体のHPをじょじょに減少 |
| バニシュ | 4900 ※2 | 裏/無 24 味方1人のすがたを隠す |
| デス | 5200 ※2 | 裏/無 30 敵1体のHPを0 |
| バニシガ | 8700 ※2 | 裏/無 60 範囲内の味方のすがたを隠す |
| キケンな技屋 |
| 応急処置 | 700 | 「瀕死」状態の味方1人のHPを回復 |
| 密猟 | 7000 | 瀕死モンスターを捕えてアイテム入手 |
| チャージ ※2 | 7000 | |
| 時間攻撃 ※2 | 7000 | |
| 暗黒 ※2 | 7000 | |
| 歩数攻撃 ※2 | 7000 | |
| 算術 ※2 | 7000 | |
| 魔防破壊 ※2 | 7000 | |
| アキレス ※2 | 7000 | |
| 銭投げ ※2 | 7000 | |
| 勧誘 ※2 | 7000 | |
| 暗闇殺法 ※2 | 7000 | |
| MPHP ※2 | 7000 | |
| 古き良き防具店 |
| ヘッドガード | 300 | 魔法防御6 |
| レザープレイト | 300 | 防御6 |
| とんがり帽子 | 300 | 魔法防御6 |
| シルクの服 | 300 | 防御6 |
| ブロンズヘルム | 700 | 魔法防御6 |
| ブロンズアーマー | 700 | 防御7 |
| 皮の盾 | 600 | 回避8 |
| レザーヘッドギア | 500 | 魔法防御8 |
| ブロンズの胸当て | 500 | 防御8 |
| トブカブー帽 | 500 | 魔法防御8 |
| キリム織の服 | 500 | 防御8 |
| パイレットギア ※2 | 4000 | 魔法防御23 |
| バイキングコート ※2 | 4000 | 防御23 水無効 |
| 魔術師の帽子 ※2 | 4000 | 魔法防御29 |
| 魔術師の服 ※2 | 4000 | 防御24 |
| クロスヘルム ※2 | 4900 | 魔法防御19 |
| デモンズメイル ※2 | 4900 | 防御29 |
| フレイムシールド ※2 | 3200 | 回避16 火半減 |
| ゴーグルマスク ※2 | 4900 | 魔法防御26 くらやみを無効 |
| メタルジャーキン ※2 | 4900 | 防御26 |
| 黒頭巾 ※2 | 4900 | 魔法防御33 |
| 黒装束 ※2 | 4900 | 防御27 |
| ボーンヘルム ※2 | 5900 | 魔法防御22 闇半減 聖弱点 |
| ボーンメイル ※2 | 5900 | 防御34 闇半減 聖弱点 |
| ダイヤシールド ※2 | 3900 | 回避18 |
| 兵士御用達武器屋 |
| アルタイル | 500 | 攻撃6 両手銃 |
| ロングソード | 700 | 攻撃19 片手剣 |
| メイジマッシャー | 700 | 攻撃19 片手ダガー 追加効果:沈黙 |
| 銀の弓 | 1000 | 攻撃22 両手弓 |
| アイアンソード | 1200 | 攻撃24 片手剣 |
| オークスタッフ | 400 | 攻撃18 両手杖 |
| 炎の杖 ※2 | 2400 | 攻撃33 両手杖 |
| 雷の杖 ※2 | 2400 | 攻撃33 両手杖 |
| 氷の杖 ※2 | 2400 | 攻撃33 両手杖 |
| フレイムタン ※2 | 5200 | 攻撃53 属性火 片手剣 |
| ロクスリーの弓 ※2 | 5200 | 攻撃51 両手弓 |
| ウォーハンマー ※2 | 5200 | 攻撃65 片手ハンマー |
| クロスボウ ※2 | 5200 | 攻撃46 両手ボウガン |
| 癒しのロッド ※2 | 3000 | 攻撃13 両手ロッド 追加効果:リジェネ |
| ペテルギウス ※2 | 5400 | 攻撃22 両手銃 |
| 小烏丸 ※2 | 5600 | 攻撃58 両手刀 |
| 阿修羅 ※2 | 5600 | 攻撃51 属性闇 両手忍刀 |
| マイター ※2 | 5000 | 攻撃42 属性水 片手メイス |
| 雷の槍 ※2 | 5800 | 攻撃54 属性雷 両手槍 |
| 鉄棒 ※2 | 5300 | 攻撃51 両手棒 追加効果:スロウ |
| ブリニートロイデ ※2 | 5800 | 攻撃50 両手ハンディボム |
| バルガースケール ※2 | 5500 | 攻撃10 片手計算尺 追加効果:シェル |
| エビルスレイヤー ※2 | 6000 | 攻撃59 片手剣 |
| 石の弓 ※2 | 6000 | 攻撃57 両手弓 |
| スラッシャー ※2 | 6000 | 攻撃71 片手斧 |
| アベンジャー ※2 | 6000 | 攻撃52 片手ダガー 追加効果:狂戦士 |
| 孫六兼元 ※2 | 6600 | 攻撃62 両手刀 |
| パラミナボウ ※2 | 6600 | 攻撃52 両手ボウガン |
| 大地のロッド ※2 | 3300 | 攻撃38 属性土 両手ロッド |
| アイスブランド ※2 | 7000 | 攻撃65 属性氷 片手剣 |
| ラス・アルゲティ ※2 | 7000 | 攻撃26 両手銃 |
| 桜■り ※2 | 7000 | 攻撃56 属性闇 両手忍刀 |
| ゴールドスタッフ ※2 | 3500 | 攻撃38 両手杖 |
| 新星ガンビット屋(購入可能時期は牢屋からの脱出後) |
| 味方1人 | 50 | |
| リーダー | 50 | |
| HP<80%の味方 | 50 | |
| HP<70%の味方 | 50 | |
| HP<60%の味方 | 50 | |
| HP<50%の味方 | 50 | |
| HP<40%の味方 | 50 | |
| HP<30%の味方 | 50 | |
| HP<20%の味方 | 50 | |
| MP<80%の味方 | 50 | |
| MP<70%の味方 | 50 | |
| MP<60%の味方 | 50 | |
| MP<50%の味方 | 50 | |
| MP<40%の味方 | 50 | |
| MP<30%の味方 | 50 | |
| MP<20%の味方 | 50 | |
| 「睡眠」の味方 | 50 | |
| 「混乱」の味方 | 50 | |
| 「瀕死」の味方 | 50 | |
| 敵1体 | 50 | |
| リーダーを狙う敵 | 100 | |
| 自分を狙う敵 | 100 | |
| 味方を狙う敵 | 100 | |
| HP=100%の敵 | 50 | |
| HP≧70%の敵 | 50 | |
| HP≧50%の敵 | 50 | |
| HP≧30%の敵 | 50 | |
| 「睡眠」の敵 | 50 | |
| 「オイル」の敵 | 50 | |
| 「ドンアク」の敵 | 50 | |
| 「ドンムブ」の敵 | 50 | |
| 「リフレク」の敵 | 50 | |
| 「瀕死」の敵 | 50 | |
| 飛行タイプの敵 | 100 | |
| 自分自身 | 50 | |
|