 |
〓データベース〓 ショップリスト |
|
|
|
|
| 品名 | 価格 | 効果等 |
| ビュエルバ |
| リシル防具店 |
| ヘッドギア | 200 | 魔法防御5 |
| ブロンズの胸当て | 500 | 防御8 |
| トブカブー帽 | 500 | 魔法防御8 |
| キリム織の服 | 500 | 防御8 |
| サーリット | 1000 | 魔法防御7 |
| スケールアーマー | 1000 | 防御9 |
| バックラー | 1000 | 回避10 |
| ヘッドガード | 300 | 魔法防御6 |
| レザープレイト | 300 | 防御6 |
| とんがり帽子 | 300 | 魔法防御6 |
| シルクの服 | 300 | 防御6 |
| ブロンズヘルム | 700 | 魔法防御6 |
| ブロンズアーマー | 700 | 防御7 |
| 皮の盾 | 600 | 回避8 |
| タージ武器店 |
| アイアンソード | 1200 | 攻撃24 片手剣 |
| オークスタッフ | 400 | 攻撃18 両手杖 |
| ジャベリン | 1400 | 攻撃30 両手槍 |
| アサシンダガー | 1400 | 攻撃25 片手ダガー |
| カペラ | 1400 | 攻撃10 両手銃 |
| 樫の棒 | 1300 | 攻撃27 両手棒 |
| エイビスキラー | 1500 | 攻撃27 両手弓 |
| ブロードソード | 400 | 攻撃15 片手剣 |
| ダガー | 200 | 攻撃14 片手ダガー |
| ショートボウ | 500 | 攻撃17 両手弓 |
| アルタイル | 500 | 攻撃6 両手銃 |
| ロングソード | 700 | 攻撃19 片手剣 |
| メイジマッシャー | 700 | 攻撃19 片手ダガー 追加効果:沈黙 |
| 銀の弓 | 1000 | 攻撃22 両手弓 |
| マイテ魔法店 |
| ボキャル | 300 | 白/無 8 味方1人の「沈黙」を回復 |
| ドンムブ | 600 | 時空/無 MP16 範囲内の敵の移動を封じる |
| ドンアク | 600 | 時空/無 MP16 範囲内の敵のアクションを封じる |
| ブライン | 200 | 緑/無 10 敵1体のアクションの命中率ダウン |
| プロテス | 200 | 緑/無 8 味方1人の「防御」をアップ |
| ポイズン | 500 | 緑/無 10 毒で敵1体のHPをじょじょに減少 |
| シェル | 300 | 緑/無 8 味方1人の「魔法防御」をアップ |
| サイレス | 400 | 緑/無 8 敵1体の「魔法」を封じる |
| ダーク | 500 | 裏/闇 10 範囲内の敵に闇属性のダメージ |
| クリオ技店 |
| 密猟 | 7000 ※2 | 瀕死モンスターを捕えてアイテム入手 |
| チャージ | 1700 ※2 | 成功すれば自分のMP回復 失敗すればMP0 |
| 時間攻撃 | 2000 ※3 | 範囲内の敵にプレイ時間から算出したダメージ |
| バスケスガンビット店:ラナバスタ等と同じ |
| 路上の商人1 |
| ポーション | 70 | |
| 毒消し | 50 | |
| 目薬 | 50 | |
| フェニックスの尾 | 250 | 味方1人の「戦闘不能」を回復 |
| やまびこ草 | 50/td> | 味方1人の「沈黙」を回復 |
| 櫂棒 ※2 | 16200 | 攻撃81 両手棒 |
| 亀のチョーカー ※2 | 9300 | ギルを消費することで魔法が詠唱できるようになる |
| 路上の商人2(クス空中庭園/魔石鉱後)※2は後 |
| ポーション | 70 | |
| 毒消し | 50 | |
| 目薬 | 50 | |
| フェニックスの尾 | 250 | 味方1人の「戦闘不能」を回復 |
| やまびこ草 | 50 | 味方1人の「沈黙」を回復 |
| 金の針 | 100 | 味方1人の「石化/石化中」を回復 |
| 目覚まし時計 | 50 | 味方1人の「睡眠」を回復 |
| あぶらとり紙 | 50 | 味方1人の「オイル」を回復 |
| 櫂棒 ※2 | 16200 | 攻撃81 両手棒 |
| 亀のチョーカー ※2 | 9300 | ギルを消費することで魔法が詠唱できるようになる |
| リヴァイアサン内:テトラン |
| アイアンソード | 1200 | 攻撃24 片手剣 |
| オークスタッフ | 400 | 攻撃18 両手杖 |
| ジャベリン | 1400 | 攻撃30 両手槍 |
| アサシンダガー | 1400 | 攻撃25 片手ダガー |
| カペラ | 1400 | 攻撃10 両手銃 |
| 樫の棒 | 1300 | 攻撃27 両手棒 |
| エイビスキラー | 1500 | 攻撃27 両手弓 |
| ゾーリンブレイド | 1700 | 攻撃29 片手剣 |
| サクラの杖 | 800 | 攻撃24 両手杖 |
| ブロードソード | 400 | 攻撃15 片手剣 |
| ダガー | 200 | 攻撃14 片手ダガー |
| ショートボウ | 500 | 攻撃17 両手弓 |
| アルタイル | 500 | 攻撃6 両手銃 |
| ロングソード | 700 | 攻撃19 片手剣 |
| メイジマッシャー | 700 | 攻撃19 片手ダガー 追加効果:沈黙 |
| 銀の弓 | 1000 | 攻撃22 両手弓 |
| レザーヘッドギア | 500 | 魔法防御8 |
| ブロンズの胸当て | 500 | 防御8 |
| トブカブー帽 | 500 | 魔法防御8 |
| キリム織の服 | 500 | 防御8 |
| サーリット | 1000 | 魔法防御7 |
| スケールアーマー | 1000 | 防御9 |
| バックラー | 1000 | 回避10 |
| 角付きの帽子 | 700 | 魔法防御10 |
| チェインプレイト | 700 | 防御10 |
| カロ型の帽子 | 700 | 魔法防御10 |
| 羊飼いのボレロ | 700 | 防御10 |
| ヘッドガード | 300 | 魔法防御6 |
| レザープレイト | 300 | 防御6 |
| とんがり帽子 | 300 | 魔法防御6 |
| シルクの服 | 300 | 防御6 |
| ブロンズヘルム | 700 | 魔法防御6 |
| ブロンズアーマー | 700 | 防御7 |
| 皮の盾 | 600 | 回避8 |
| 鋼のゴルゲット | 1500 | 「瀕死」ステータス時に力がアップする |
| アームガード | 800 | 「瀕死」ステータス時に物理攻撃で受けるダメージを軽減 |
| トルマリンの指輪 | 300 | 「猛毒」無効 |
| ガントレット | 1200 | 盾の回避力がアップ |
| バトルハーネス | 1000 | 敵の攻撃に対して「たたかう」で反撃する |
| 革のゴルゲット | 1500 | 「瀕死」ステータス時に魔力がアップする |
| ボキャル | 300 | 白/無 8 味方1人の「沈黙」を回復 |
| ストナ | 800 | 白/無 12 味方1人の「石化/石化中」を回復 |
| ウォータ | 800 | 黒/水 MP12 敵1体に水属性のダメージ |
| ドンムブ | 600 | 時空/無 MP16 範囲内の敵の移動を封じる |
| ドンアク | 600 | 時空/無 MP16 範囲内の敵のアクションを封じる |
| ブレイク | 900 | 時空/無 14 一定時間後に敵1体を石化 |
| リフレク | 800 | 時空/無 12 味方1人が魔法をはね返す |
| ブライン | 200 | 緑/無 10 敵1体のアクションの命中率ダウン |
| プロテス | 200 | 緑/無 8 味方1人の「防御」をアップ |
| ポイズン | 500 | 緑/無 10 毒で敵1体のHPをじょじょに減少 |
| シェル | 300 | 緑/無 8 味方1人の「魔法防御」をアップ |
| サイレス | 400 | 緑/無 8 敵1体の「魔法」を封じる |
| ダーク | 500 | 裏/闇 10 範囲内の敵に闇属性のダメージ |
| ※ターゲットは同じ |
|