 |
〓データベース〓 頭防具 |
|
|
|
|
頭防具 備考欄の数字は入荷段階
| 名称 | 効果 | ライセンス/LP | 価格 | 備考 |
| あ行 |
| アイアンヘルム | 魔法防御9 ちから3 | 重装備2/25 | 1400 | ラバナスタ3/死者の谷 |
| アストラカーン | 魔法防御37 魔力6 | 魔装備7/30 | 5900 | モスフォーラ2/ハンターズ・キャンプ |
| アダマン帽 | 魔法防御29 HP310 火半減/氷弱点 | 軽装備7/30 | 5900 | モスフォーラ2/ハンターズ・キャンプ |
| ウォーワーカー | 魔法防御14 HP110 | 軽装備4/25 | 1400 | 死者の谷/ラバナスタ4ほか |
| 黄金のスカラー | 魔法防御58 魔力10 スピード3 | 魔装備11/50 | 16000 | ブロッホ2 |
| か行 |
| カロ型の帽子 | 魔法防御10 魔力3 | 魔装備3/20 | 700 | リヴァイアサン/ラバナスタ3ほか |
| 革の帽子 | 魔法防御4 HP10 | 軽装備1/10 | 100 | ラバナスタ |
| 巨人の兜 | 魔法防御33 ちから8 | 重装備7/50 | 11000 | バーフォンハイム |
| 金の髪飾り | 魔法防御47 魔力7 活力8 | 魔装備8/35 | 9300 | バーフォンハイム |
| グランドヘルム | | 重装備10/90 | | |
| グリーンベレー | 魔法防御16 スピード3 HP130 | 軽装備5/25 | 1900 | ラバナスタ4/ジャハラ |
| クロスヘルム | 魔法防御19 ちから5 | 重装備5/40 | 4900 | プルオミシェイス2/ラナバスタ5ほか |
| 黒頭巾 | 魔法防御33 魔力5 スピード4 | 魔装備6/30 | 4900 | ラナバスタ5/ナルビナ城塞2 |
| 黒の仮面 | 魔法防御53 魔力8 闇吸収 | 魔装備10/50 | | バーフォンハイム3/※トレジャー |
| 源氏の兜 | 魔法防御37 ちから9 魔力4 | 源氏装備/150 | | ※ギルガメッシュ |
| 鋼鉄のダイサー | 魔法防御28 ちから7 スピード4 | 重装備6/45 | 8100 | ハンターズ・キャンプ/アルケイディス |
| ゴールドヘルム | 魔法防御15 ちから5 | 重装備4/35 | 3200 | ラバナスタ4/ジャハラほか |
| ゴーグルマスク | 魔法防御26 HP270 くらやみを無効 | 軽装備7/30 | 4900 | ラナバスタ5/ナルビナ城塞2 |
| さ行 |
| サークレット | 魔法防御60 ちから2 魔力10 | 魔装備12/100 | | ※トレジャー |
| サーリット | 魔法防御7 ちから3 | 重装備2/25 | 1000 | ラナバスタ2/ビュエルバほか |
| 三角帽子 | 魔法防御12 魔力4 | 魔装備3/20 | 1000 | ラバナスタ3/死者の谷 |
| 司祭の帽子 | 魔法防御50 魔力6 スピード5 | 魔装備9/35 | 10700 | バーフォンハイム2 |
| シーフの帽子 | 魔法防御36 スピード4 HP460 | 軽装備9/35 | 9300 | バーフォンハイム |
| シャコーハット | 魔法防御32 スピード3 HP350 | 軽装備8/35 | 7000 | ハンターズ・キャンプ/アルケイディス |
| シャプロンの帽子 | 魔法防御40 HP600 | 軽装備10/50 | 12400 | バーフォンハイム3 |
| 白の仮面 | 魔法防御56 魔力8 | 魔装備10/50 | 14500 | バーフォンハイム3 |
| 閃光魔帽 | 魔法防御15 魔力4 スピード3 | 魔装備4/25 | 1400 | 死者の谷/ラバナスタ4/ジャハラ |
| た行 |
| 大地の帽子 | 魔法防御41 魔力7 HP80 | 魔装備7/30 | 7000 | ハンターズ・キャンプ/アルケイディス |
| ダイヤヘルム | 魔法防御25 ちから7 活力3 | 重装備6/45 | 7000 | モスフォーラ2/ハンターズ・キャンプほか |
| チャクラバンド | 魔法防御34 ちから2 HP390 | 軽装備8/35 | 8100 | アルケイディス/バーフォンハイム |
| 角付きの帽子 | 魔法防御10 HP50 | 軽装備3/20 | 700 | リヴァイアサン/ラバナスタ3ほか |
| デュエルマスク | 魔法防御45 ちから2 HP800 | 軽装備12/100 | | トレジャー(大灯台35F赤い床の先/大灯台地下) |
| トブカブー帽 | 魔法防御8 魔力3 | 魔装備2/20 | 500 | ナルビナ城塞/ラバナスタ2ほか |
| ドラゴンヘルム | 魔法防御35 ちから9 HP70 | 重装備8/55 | 12500 | バーフォンハイム2 |
| とんがり帽子 | 魔法防御6 魔力2 | 魔装備2/20 | 300 | ナルビナ城塞/バルハイム地下道ほか |
| な行 |
| ねじりはちまき | 魔法防御20 ちから2 HP170 | 軽装備6/30 | 3200 | プルオミシェイス/ラナバスタ5 |
| は行 |
| バイレットギア | 魔法防御23 HP230 | 軽装備6/30 | 4000 | プルオミシェイス2/ラナバスタ5ほか |
| 羽根付き帽子 | 魔法防御18 魔力5 | 魔装備4/25 | 1900 | ラバナスタ4/ジャハラ |
| バラクラバ | 魔法防御12 ちから1 HP90 | 軽装備4/25 | 1000 | ラバナスタ3/死者の谷 |
| バルビュータ | 魔法防御11 ちから4 | 重装備3/30 | 1900 | ラバナスタ3/死者の谷 |
| ヒュプノクラウン | 魔法防御44 ちから2 魔力7 | 魔装備8/35 | 8100 | アルケイディス/バーフォンハイム |
| フライングヘルム | 魔法防御13 ちから5 スピード3 | 重装備3/30 | 2500 | ラバナスタ4/ジャハラ |
| プラチナヘルム | 魔法防御31 ちから8 | 重装備7/50 | 9300 | アルケイディス/バーフォンハイム |
| ブルゴネット | 魔法防御17 ちから4 | 重装備4/35 | 4000 | ジャハラ2/プルオミシェイスほか |
| ブロンズヘルム | 魔法防御6 ちから2 | 重装備1/20 | 700 | ナルビナ城塞/バルハイム地下道ほか |
| ヘッドガード | 魔法防御6 HP30 | 軽装備2/15 | 300 | ナルビナ城塞/バルハイム地下道ほか |
| ヘッドギア | 魔法防御5 HP20 | 軽装備2/15 | 200 | バルハイム地下道/ラバナスタ2ほか |
| ボーンヘルム | 魔法防御22 ちから6 闇半減 聖弱点 | 重装備5/40 | 5900 | ラナバスタ5/ナルビナ城塞2 |
| ま行 |
| 魔術師の帽子 | 魔法防御29 魔力6 MP20 | 魔装備6/30 | 4000 | プルオミシェイス2/ラナバスタ5ほか |
| 魔人の帽子 | 魔法防御38 魔力2 HP530 | 軽装備9/35 | 10700 | バーフォンハイム2/※交易品 |
| 魔道士の帽子 | 魔法防御21 魔力5 MP10 | 魔装備5/25 | 2500 | ジャハラ2/プルオミシェイス |
| 魔法のカーチ | 魔法防御5 魔力2 MP5 | 魔装備1/15 | 200 | バルハイム地下道/ラバナスタ2 |
| 魔力のシシャーク | 魔法防御39 ちから11 魔力5 | 重装備9/60 | 15000 | ナプディス2 |
| 木綿の帽子 | 魔法防御4 魔力2 | 魔装備1/15 | 100 | ラバナスタ |
| ら行 |
| ラミアのティアラ | 魔法防御25 魔力4 活力7 | 魔装備5/25 | 3200 | プルオミシェイス/ラナバスタ5 |
| リジェネモリオン | 魔法防御44 活力4 HP370 リジェネの永久効果 | 軽装備11/50 | 16000 | ダウンタウン南3 |
| レザーヘッドギア | 魔法防御8 HP40 | 軽装備3/20 | 500 | ナルビナ城塞/ラバナスタ2ほか |
| レザーヘルム | 魔法防御5 ちから2 | 重装備1/20 | 500 | バルハイム地下道/ラバナスタ2 |
| レッドキャップ | 魔法防御18 活力3 HP150 | 軽装備5/25 | 2500 | ジャハラ/プルオミシェイスほか |
| ローレルクラウン | 魔法防御42 HP680 | 軽装備10/50 | 14500 | バーフォンハイム3/※交易品/盗クルセイダー |
|