 |
〓データベース〓 体防具 |
|
|
|
|
体防具 備考欄の数字は入荷段階
| 名称 | 効果 | ライセンス/LP | 価格 | 備考 |
| あ行 |
| アイアンアーマー | 防御11 ちから3 | 重装備2/25 | 1400 | ラバナスタ3/死者の谷 |
| アダマンベスト | 防御29 HP320 火半減/氷弱点 | 軽装備7/30 | 5900 | モスフォーラ2/ハンターズ・キャンプ |
| 詠唱のジェラーバ | 防御14 魔力4 活力5 | 魔装備4/25 | 1400 | 死者の谷/ラバナスタ4ほか |
| か行 |
| カーマニョール | 防御29 魔力7 | 魔装備7/30 | 5900 | モスフォーラ2/ハンターズ・キャンプほか |
| 革の服 | 防御4 HP10 | 軽装備1/10 | 100 | ラバナスタ |
| キャラビニエール | 防御50 ちから8 魔力2 | 重装備7/50 | 11000 | バーフォンハイム |
| キリム織の服 | 防御8 魔力3 | 魔装備2/20 | 500 | ナルビナ城塞/ラバナスタ2ほか |
| グランドアーマー | | 重装備10/90 | | |
| クリリカルガウン | 防御37 魔力9 | 魔装備9/35 | 10700 | バーフォンハイム2 |
| 黒装束 | 防御27 魔力6 スピード3 | 魔装備6/30 | 4900 | ラナバスタ5/ナルビナ城塞2 |
| 黒のローブ | 防御38 魔力10 | 魔装備10/50 | 13500 | バーフォンハイム3 |
| クロムレザー | 防御5 HP20 | 軽装備2/15 | 200 | バルハイム地下道/ラバナスタ2 |
| 源氏の鎧 | 防御56 ちから9 魔力3 カウンターの発生率を上げる | 源氏装備/150 | | ※ギルガメッシュ |
| ゴールドアーマー | 防御20 ちから4 | 重装備4/35 | 3200 | ラバナスタ4/ジャハラほか |
| さ行 |
| サバイバルベスト | 防御16 活力5 HP140 | 軽装備5/25 | 1900 | ラバナスタ4/ジャハラ |
| 忍びの衣 | 防御36 スピード3 HP470 | 軽装備9/35 | 9300 | バーフォンハイム |
| 柔術道着 | 防御20 ちから2 HP180 | 軽装備6/30 | 3200 | プルオミシェイス/ラナバスタ5 |
| シルクの服 | 防御6 魔力2 | 魔装備2/20 | 300 | ナルビナ城塞/バルハイム地下道ほか |
| シールドアーマー | 防御24 ちから5 プロテスの永久効果 | 重装備4/35 | 4000 | ジャハラ2/プルオミシェイスほか |
| 白のローブ | 防御38 魔力10 | 魔装備10/50 | 13500 | バーフォンハイム3/※トレジャー |
| スケールアーマー | 防御9 ちから3 スピード3 | 重装備2/25 | 1000 | ラナバスタ2/ビュエルバほか |
| た行 |
| 大地の衣 | 防御35 魔力8 HP100 | 魔装備8/35 | 9300 | バーフォンハイム |
| ダイヤアーマー | 防御39 ちから7 活力5 | 重装備6/45 | 7000 | モスフォーラ2/ハンターズ・キャンプほか |
| 旅人の法衣 | 防御16 魔力5 | 魔装備4/25 | 1900 | ラバナスタ4/ジャハラ |
| チェインプレイト | 防御10 ちから1 HP50 | 軽装備3/20 | 700 | リヴァイアサン/ラバナスタ3ほか |
| チェインメイル | 防御16 ちから3 | 重装備3/30 | 2500 | ラバナスタ4/ジャハラ |
| 力だすき | 防御34 HP400 | 軽装備8/35 | 8100 | アルケイディス/バーフォンハイム |
| デモンズメイル | 防御29 ちから5 活力3 | 重装備5/40 | 4900 | プルオミシェイス2/ラナバスタ5ほか |
| ドラゴンメイル | 防御53 ちから8 HP100 | 重装備8/55 | 12500 | バーフォンハイム2 |
| は行 |
| バイキングコート | 防御23 HP240 水無効 | 軽装備6/30 | 4000 | プルオミシェイス2/ラナバスタ5ほか |
| バルキーコート | 防御14 HP120 | 軽装備4/25 | 1400 | 死者の谷/ラバナスタ4/ジャハラ |
| バレルコート | 防御32 HP360 | 軽装備8/35 | 7000 | ハンターズ・キャンプ/アルケイディス |
| 光のスティフォス | 防御39 魔力12 活力10 | 魔装備11/50 | 16000 | ブロッホ2 |
| 羊飼いのボレロ | 防御10 魔力3 | 魔装備3/20 | 700 | リヴァイアサン/ラバナスタ3ほか |
| プラチナアーマー | 防御47 ちから7 | 重装備7/50 | 9300 | アルケイディス/バーフォンハイム |
| ブリガンダイン | 防御18 HP160 | 軽装備5/25 | 2500 | ジャハラ/プルオミシェイスほか |
| ブレイブスーツ | | 軽装備12/100 | | |
| ブロンズアーマー | 防御7 ちから2 | 重装備1/20 | 700 | ナルビナ城塞/バルハイム地下道ほか |
| ブロンズの胸当て | 防御8 HP40 | 軽装備3/20 | 500 | ナルビナ城塞/ラバナスタ2ほか |
| 碧玉のガウン | 防御33 魔力8 | 魔装備8/35 | 8100 | アルケイディス/バーフォンハイム |
| ポンチョ | 防御12 HP100 風半減 | 軽装備4/25 | 1000 | ラバナスタ3/死者の谷 |
| ボーンメイル | 防御34 ちから6 闇半減 聖弱点 | 重装備5/40 | 5900 | ラナバスタ5/ナルビナ城塞2 |
| ま行 |
| マクシミリアン | 防御58 魔法防御1 | 重装備9/60 | 17000 | ナプディス2 |
| 魔術師の服 | 防御24 魔力8 MP20 | 魔装備6/30 | 4000 | プルオミシェイス2/ラナバスタ5ほか |
| 魔人の胸当て | 防御38 魔力2 HP540 | 軽装備9/35 | 10700 | バーフォンハイム2/※交易品 |
| マディーンの衣 | 防御31 魔力8 | 魔装備7/30 | 7000 | ハンターズ・キャンプ/アルケイディス |
| 魔道士の服 | 防御18 魔力6 MP10 | 魔装備5/25 | 2500 | ジャハラ2/プルオミシェイス |
| 魔法使いの服 | 防御12 魔力4 MP5 | 魔装備3/20 | 1000 | ラバナスタ3/死者の谷 |
| ミネルバビスチェ | 防御40 HP610 | 軽装備10/50 | 12400 | バーフォンハイム3 |
| ミラージュベスト | 防御45 活力10 スピード10 HP800 | 軽装備11/50 | 16000 | ダウンタウン南3 |
| メタルジャーキン | 防御26 HP280 | 軽装備7/30 | 4900 | ラナバスタ5/ナルビナ城塞2 |
| メディアスの服 | 防御5 魔力2 | 魔装備1/15 | 200 | バルハイム地下道/ラバナスタ2 |
| 木綿の服 | 防御4 魔力1 | 魔装備1/15 | 100 | ラバナスタ |
| や行 |
| 妖術師の服 | 防御21 魔力7 活力10 | 魔装備5/25 | 3200 | プルオミシェイス/ラナバスタ5 |
| ら行 |
| ラバーコンシャス | 防御42 HP400 雷無効 | 軽装備10/50 | 14500 | バーフォンハイム3/※交易品/トレジャー |
| リネンキュラッサ | 防御13 ちから4 | 重装備3/30 | 1900 | ラバナスタ3/死者の谷 |
| リフレクトメイル | 防御43 ちから6 リフレクの永久効果 | 重装備6/45 | 8100 | ハンターズ・キャンプ/アルケイディス |
| レザーアーマー | 防御6 ちから2 | 重装備1/20 | 500 | バルハイム地下道/ラバナスタ2 |
| レザープレイト | 防御6 HP30 | 軽装備2/15 | 300 | ナルビナ城塞/バルハイム地下道ほか |
| ローブオブロード | 防御40 ちから5 魔力15 | 魔装備12/100 | | トレジャー(大灯台地下) |
|