ライセンス対応表:武器系3(軍刀/剣/槍/弓/ブレイカー/刀/ブラッドソード)
| 軍刀装備 |
| 軍刀装備 | LP5 | ミスリルソード/ミスリルブレイド |
| 剣装備 |
| 剣装備1 | LP15 | ブロードソード/ロングソード |
| 剣装備2 | LP25 | アイアンソード/ゾーリンブレイド/古代の剣 |
| 剣装備3 | LP40 | ローエングリン/フレイムタン/エビルスレイヤー |
| 剣装備4 | LP40 | アイスブランド/プラチナソード |
| 剣装備5 | LP50 | バスタードソード/ダイヤソード |
| 剣装備6 | LP60 | ルーンブレイド/デスブリンガー |
| 剣装備7 | LP80 | ブレイクブレイド/デュランダル |
| 槍装備 |
| 槍装備1 | LP15 | ジャベリン/スピアー |
| 槍装備2 | LP25 | パルチザン/ヘビーランス |
| 槍装備3 | LP30 | 雷の槍/オベリスク |
| 槍装備4 | LP35 | ハルバード/トライデント |
| 槍装備5 | LP40 | ホーリーランス/グンニグル |
| 弓装備 |
| 弓装備1 | LP20 | ショートボウ/銀の弓 |
| 弓装備2 | LP30 | エイビスキラー/キラーボウ/ロングボウ |
| 弓装備3 | LP35 | エルフィンボウ/ロクスリーの弓 |
| 弓装備4 | LP40 | 石の弓/バーニングボウ |
| 弓装備5 | LP45 | 裏切りの弓/与一の弓 |
| 弓装備6 | LP60 | ペルセウスの弓/アルテミスの弓 |
| ブレイカー装備 |
| ブレイカー装備1 | LP15 | ハンドアックス/フレイル |
| ブレイカー装備2 | LP20 | ブロードアックス/ウォーハンマー |
| ブレイカー装備3 | LP25 | スラッシャー/スレッジハンマー |
| ブレイカー装備4 | LP30 | ハンマーヘッド/フランシスカ |
| ブレイカー装備5 | LP35 | モーニングスター/グレートアックス |
| ブレイカー装備6 | LP40 | ゴールドアックス |
| ブレイカー装備7 | LP70 | 蠍のしっぽ |
| 刀装備 |
| 刀装備1 | LP35 | 虎徹/備前長船/小烏丸 |
| 刀装備2 | LP40 | 孫六兼元/村雨 |
| 刀装備3 | LP45 | 菊一文字/邪迎八景 |
| 刀装備4 | LP50 | 雨のむら雲/ムラマサ |
| 騎士剣装備 |
| 騎士剣装備1 | LP50 | クレイモア |
| 騎士剣装備2 | LP70 | ディフェンダー/セーブザクィーン |
| 騎士剣装備3 | LP90 | ラグナロク/アルテマブレイド |
| 独立系 |
| ブラッドソード装備 | LP30 | ブラッドソード |
| 聖剣装備 | LP160 | エクスカリバー |
| マサムネ装備 | LP155 | マサムネ |
| サジタリア装備 | LP120 | 宿命のサジタリア |
| 竜装備 | LP60 | 竜の髭 |
| 最強矛装備 | LP235 | 最強矛 |
| 最強剣装備 | LP225 | 最強剣 |
|