 |
〓データベース〓 片手武器 |
|
|
|
|
片手武器 備考欄の数字は入荷段階
| 名称 | ライセンス/LP | 価格 | 効果 | 備考 |
| 軍刀 |
| ミスリルソード | 軍刀装備/LP5 | | | |
| ミスリルブレイド | 軍刀装備/LP5 | | | |
| 剣 |
| ブロードソード | 剣装備1/LP15 | 400 | 攻撃15 回避5 片手剣 | ラバナスタ/ギーザ砂漠ほか |
| ロングソード | 剣装備1/LP15 | 700 | 攻撃19 回避5 片手剣 | ナルビナ城塞/バルハイム地下道ほか |
| アイアンソード | 剣装備2/LP25 | 1200 | 攻撃24 回避5 片手剣 | ナルビナ城塞/ラバナスタ2ほか |
| ゾーリンブレイド | 剣装備2/LP25 | 1700 | 攻撃29 回避5 片手剣 | リヴァイアサン/ラバナスタ3ほか |
| 古代の剣 | 剣装備2/LP25 | 2400 | 攻撃35 回避5 追加効果:石化中 片手剣 | ラバナスタ3/死者の谷 |
| ローエングリン | 剣装備3/LP40 | 4500 | 攻撃47 回避5 片手剣 | ジャハラ/プルオミシェイスほか |
| フレイムタン | 剣装備3/LP40 | 5200 | 攻撃53 回避5 属性火 片手剣 | ジャハラ2/プルオミシェイスほか |
| エビルスレイヤー | 剣装備3/LP40 | 6000 | 攻撃59 回避5 片手剣 | プルオミシェイス2/ラナバスタ5ほか |
| アイスブランド | 剣装備4/LP40 | | 攻撃65 回避5 属性氷 片手剣 | ラナバスタ5/ナルビナ城塞2ほか |
| プラチナソード | 剣装備4/LP40 | 9000 | 攻撃70 回避5 片手剣 | ハンターズ・キャンプ/アルケイディス |
| バスタードソード | 剣装備5/LP50 | 11000 | 攻撃75 回避5 片手剣 | アルケイディス |
| ダイヤソード | 剣装備5/LP50 | 12500 | 攻撃80 回避5 片手剣 | バーフォンハイム |
| ルーンブレイド | 剣装備6/LP60 | | 攻撃85 回避5 片手剣 | バーフォンハイム2/落:バブイル |
| デスブリンガー | 剣装備6/LP60 | | 攻撃90 回避5 片手剣 追加効果:戦闘不能 | バーフォンハイム3/交易品 |
| ブレイクブレイド | 剣装備7/LP80 | | 攻撃95 片手剣 | 交易品 |
| デュランダル | 剣装備7/LP80 | | | |
| ブラッドソード |
| ブラッドソード | ブラッドソード装備/LP30 | 5000 | 攻撃41 回避5 追加効果:スリップ | ラバナスタ4 |
| ブレイカー |
| ハンドアックス | ブレイカー装備1/LP15 | 2200 | 攻撃47 回避6 片手斧 | ラバナスタ3/死者の谷 |
| フレイル | ブレイカー装備1/LP15 | 3300 | 攻撃53 回避2 片手ハンマー | 死者の谷/ラバナスタ4 |
| ブロードアックス | ブレイカー装備2/LP20 | 4200 | 攻撃59 回避6 片手斧 | ジャハラ/ラナバスタ5ほか |
| ウォーハンマー | ブレイカー装備2/LP20 | 5200 | 攻撃65 回避2 片手ハンマー | ジャハラ2/プルオミシェイスほか |
| スラッシャー | ブレイカー装備3/LP25 | 6000 | 攻撃71 回避6 片手斧 | プルオミシェイス2/ラナバスタ5ほか |
| スレッジハンマー | ブレイカー装備3/LP25 | 7500 | 攻撃65 回避2 片手ハンマー 追加効果:ドンアク | モスフォーラ2/ハンターズ・キャンプ |
| ハンマーヘッド | ブレイカー装備4/LP30 | 9500 | 攻撃83 回避6 片手斧 | ハンターズ・キャンプ/アルケイディス |
| フランシスカ | ブレイカー装備4/LP30 | 11500 | 攻撃89 回避6 片手斧 | アルケイディス |
| モーニングスター | ブレイカー装備5/LP35 | | 攻撃95 回避2 片手ハンマー | バーフォンハイム2 |
| グレートアックス | ブレイカー装備5/LP35 | 15500 | 攻撃101 回避6 片手斧 | バーフォンハイム3 |
| ゴールドアックス | ブレイカー装備6/LP40 | 18000 | 攻撃110 回避6 片手斧 | 東ダルマスカ砂漠2 |
| 蠍のしっぽ | ブレイカー装備7/LP70 | | | |
| ダガー |
| ダガー | ダガー装備1/LP15 | 200 | 攻撃14 回避5 片手ダガー | ラバナスタ/ギーザ砂漠ほか |
| メイジマッシャー | ダガー装備1/LP15 | 700 | 攻撃19 回避5 片手ダガー 追加効果:沈黙 | ナルビナ城塞/バルハイム地下道ほか |
| アサシンダガー | ダガー装備2/LP20 | 1400 | 攻撃25 回避5 片手ダガー | ラバナスタ2/ビュエルバほか |
| チョッパー | ダガー装備2/LP20 | 2200 | 攻撃31 回避5 片手ダガー 追加効果:スリップ | ラバナスタ3/死者の谷 |
| マインゴーシュ | ダガー装備3/LP30 | 3500 | 攻撃38 回避34 片手ダガー | ラバナスタ4/ジャハラ |
| グラディウス | ダガー装備3/LP30 | 4800 | 攻撃45 回避5 属性風 片手ダガー | ジャハラ/プルオミシェイスほか |
| アベンジャー | ダガー装備4/LP35 | 6000 | 攻撃52 回避5 片手ダガー 追加効果:狂戦士 | プルオミシェイス2/ラナバスタ5ほか |
| オリハルコン | ダガー装備4/LP35 | 8500 | 攻撃59 回避5 片手ダガー 追加効果:スロウ | ハンターズ・キャンプ |
| プラチナメッサー | ダガー装備5/LP40 | 11500 | 攻撃66 回避5 片手ダガー 追加効果:ドンムブ | アルケイディス |
| ゾーリンシェイプ | ダガー装備5/LP40 | 15000 | 攻撃73 回避5 属性風 片手ダガー | バーフォンハイム3/盗ヴァンパイア |
| ダンジューロ |
| ダンジューロ | ダンジューロ装備/LP110 | | 片手ダガー | |
| メイス |
| メイス | メイス装備1/LP20 | 1800 | 攻撃24 回避4 片手メイス | ラバナスタ3/死者の谷 |
| ブロンズメイス | メイス装備1/LP20 | 3000 | 攻撃30 回避4 片手メイス | 死者の谷/ラバナスタ4 |
| ブージ | メイス装備2/LP20 | 4100 | 攻撃36 回避4 片手メイス | ジャハラ/プルオミシェイスほか |
| マイター | メイス装備2/LP20 | 5000 | 攻撃42 回避4 属性水 片手メイス | プルオミシェイス/ラナバスタ5ほか |
| 棘のメイス | メイス装備3/LP25 | 6500 | 攻撃48 回避4 片手メイス 追加効果:猛毒 | モスフォーラ2/ハンターズ・キャンプ |
| 錯乱のメイス | メイス装備3/LP25 | 8800 | 攻撃54 回避4 片手メイス 追加効果:混乱 | アルケイディス |
| 時限のメイス | メイス装備4/LP25 | | 攻撃60 回避4 片手メイス 追加効果:死の宣告 | バーフォンハイム2/落:バロン |
| メイスオブゼウス | メイス装備4/LP25 | | 攻撃66 回避4 片手メイス | ※モブハント/トレジャー |
| グランドメイス | メイス装備5/LP50 | | 攻撃72 回避4 片手メイス | ※モブハント |
| 計算尺 |
| 計算尺 | 計算尺装備1/LP15 | 4000 | 攻撃5 回避25 片手計算尺 追加効果:プロテス | ジャハラ/プルオミシェイスほか |
| バルガースケール | 計算尺装備1/LP15 | 5500 | 攻撃10 回避25 片手計算尺 追加効果:シェル | プルオミシェイス/ラナバスタ5ほか |
| マルチスケール | 計算尺装備2/LP25 | 8000 | 攻撃15 回避25 片手計算尺 追加効果:ブレイブ | モスフォーラ2/ハンターズ・キャンプ |
| クロススケール | 計算尺装備2/LP25 | 11000 | 攻撃20 回避25 片手計算尺 追加効果:透明 | アルケイディス |
| 千分のノギス | 計算尺装備3/LP50 | | 攻撃26 回避25 片手計算尺 追加効果:ヘイスト | バーフォンハイム2/落:死神 |
| ユークリッド定規 | 計算尺装備3/LP50 | | 攻撃35 回避25 片手計算尺 追加効果:バブル | ※モブハント |
|