 |
〓データベース〓 両手武器 |
|
|
|
|
両手武器 備考欄の数字は入荷段階
| 名称 | ライセンス/LP | 価格 | 効果 | 備考 |
| 騎士剣 |
| クレイモア | 騎士剣装備1/LP50 | 10500 | 攻撃82 回避10 両手剣 | アルケイディス |
| ディフェンダー | 騎士剣装備2/LP70 | 13000 | 攻撃91 回避35 両手剣 | バーフォンハイム2/※なやむモーグリ |
| セーブザクィーン | 騎士剣装備2/LP70 | 15500 | 攻撃100 回避10 両手剣 | バーフォンハイム3/※モブハント |
| ラグナロク | 騎士剣装備3/LP90 | | 攻撃109 回避10 両手剣 追加効果:ドンムブ | ※モブハント |
| アルテマブレイド | 騎士剣装備3/LP90 | | 攻撃118 回避10 両手剣 | トレジャー(大灯台 闇昏の層) |
| イベント入手 |
| 契約の剣 | なし | | 攻撃30 回避30 両手剣 | |
| 覇王の剣 | なし | | 攻撃30 回避30 両手剣 | |
| エクスカリバー・最強剣 |
| エクスカリバー | 聖剣装備/LP160 | | 攻撃128 回避10 属性聖 両手剣 | トレジャー(クリスタルグランデ) |
| トウルヌソル | 最強剣装備/LP225 | | 両手剣 | |
| 刀 |
| 虎徹 | 刀装備1/LP35 | 3800 | 攻撃50 回避5 両手刀 | ラバナスタ4/ジャハラ |
| 備前長船 | 刀装備1/LP35 | 4800 | 攻撃54 回避5 両手刀 | ジャハラ/プルオミシェイスほか |
| 小烏丸 | 刀装備1/LP35 | 5600 | 攻撃58 回避5 両手刀 | プルオミシェイス/ラナバスタ5ほか |
| 孫六兼元 | 刀装備2/LP40 | 6600 | 攻撃62 回避5 両手刀 | プルオミシェイス2/ラナバスタ5ほか |
| 村雨 | 刀装備2/LP40 | 8500 | 攻撃66 回避5 属性水 両手刀 | ハンターズ・キャンプ |
| 菊一文字 | 刀装備3/LP45 | 10500 | 攻撃70 回避5 両手刀 | アルケイディス |
| 邪迎八景 | 刀装備3/LP45 | 12500 | 攻撃74 回避5 両手刀 追加効果:猛毒 | バーフォンハイム |
| 雨のむら雲 | 刀装備4/LP50 | 15000 | 攻撃78 回避5 属性風 両手刀 | バーフォンハイム3/交易品 |
| ムラマサ | 刀装備4/LP50 | | 攻撃84 回避5 両手刀 | 盗アヴェンジャー |
| マサムネ |
| マサムネ | マサムネ装備/LP155 | | 攻撃93 回避5 両手刀 | ※モブハント |
| 忍刀 |
| 阿修羅 | 忍刀装備1/LP40 | 5600 | 攻撃51 回避20 属性闇 両手忍刀 | プルオミシェイス/ラナバスタ5ほか |
| 桜■り | 忍刀装備1/LP40 | 7000 | 攻撃56 回避20 属性闇 両手忍刀 | ラナバスタ5/ナルビナ城塞2ほか |
| 影縫い | 忍刀装備1/LP40 | 10000 | 攻撃62 回避20 属性闇 両手忍刀 追加効果:スロウ | ハンターズ・キャンプ/アルケイディス |
| 甲賀忍刀 | 忍刀装備2/LP45 | | 攻撃67 回避20 属性闇 両手忍刀 | ※ササナから |
| 伊賀忍刀 | 忍刀装備2/LP45 | | 攻撃67 回避20 属性闇 両手忍刀 | ※巡礼の門 |
| おろち | 忍刀装備2/LP45 | | 攻撃72 回避20 属性闇 両手忍刀 追加効果:ドンアク | 交易品 |
| 柳生の漆黒 |
| 柳生の漆黒 | 柳生刀装備/LP80 | | 両手忍刀 | |
| 槍 |
| ジャベリン | 槍装備1/LP15 | 1400 | 攻撃30 回避8 両手槍 | ラバナスタ2/ビュエルバほか |
| スピアー | 槍装備1/LP15 | 2200 | 攻撃36 回避8 両手槍 | ラバナスタ3/死者の谷 |
| パルチザン | 槍装備2/LP25 | 3500 | 攻撃42 回避8 両手槍 | ラバナスタ4/ジャハラ |
| ヘビーランス | 槍装備2/LP25 | 4800 | 攻撃48 回避8 両手槍 追加効果:スロウ | ジャハラ/プルオミシェイスほか |
| 雷の槍 | 槍装備3/LP30 | 5800 | 攻撃54 回避8 属性雷 両手槍 | プルオミシェイス/ラナバスタ5ほか |
| オベリスク | 槍装備3/LP30 | 7500 | 攻撃60 回避8 両手槍 | モスフォーラ2/ハンターズ・キャンプ |
| ハルバード | 槍装備4/LP35 | 10000 | 攻撃66 回避8 両手槍 | ハンターズ・キャンプ/アルケイディス |
| トライデント | 槍装備4/LP35 | 12500 | 攻撃72 回避8 属性氷 両手槍 | バーフォンハイム/※交易品 |
| ホーリーランス | 槍装備5/LP40 | 14500 | 攻撃78 回避8 属性聖 両手槍 | バーフォンハイム2 |
| グンニグル | 槍装備5/LP40 | 17000 | 攻撃84 回避8 属性火 両手槍 | 西ダルマスカ砂漠3 |
| 竜の髭・最強矛 |
| 竜の髭 | 竜装備/LP60 | | 攻撃91 回避8 両手槍 | トレジャー(大灯台 暗影の層) |
| 最強の矛 | 最強矛装備/LP235 | | 両手槍 | |
| 棒 |
| 樫の棒 | 棒装備1/LP15 | 1300 | 攻撃27 回避25 両手棒 | ラバナスタ2/ビュエルバほか |
| サイプレスパイル | 棒装備1/LP15 | 2000 | 攻撃33 回避25 土属性 両手棒 | ラバナスタ3/死者の谷 |
| バトルバンブー | 棒装備2/LP25 | 3200 | 攻撃39 回避25 両手棒 | ラバナスタ4/ジャハラ |
| ■香勺 | 棒装備2/LP25 | 4300 | 攻撃45 回避25 両手棒 | ジャハラ/プルオミシェイスほか |
| 鉄棒 | 棒装備3/LP30 | 5300 | 攻撃51 回避25 両手棒 追加効果:スロウ | プルオミシェイス/ラナバスタ5ほか |
| 六角棒 | 棒装備3/LP30 | 6800 | 攻撃57 回避25 両手棒 | モスフォーラ2/ハンターズ・キャンプ |
| ゴクウの棒 | 棒装備3/LP30 | 9000 | 攻撃63 回避25 両手棒 | ハンターズ・キャンプ/アルケイディス |
| エアリアル | 棒装備4/LP35 | 11200 | 攻撃69 回避25 属性風 両手棒 | バーフォンハイム |
| 象牙の棒 | 棒装備4/LP35 | 13500 | 攻撃75 回避25 両手棒 | バーフォンハイム3 |
| 櫂棒 | 棒装備5/LP45 | 16200 | 攻撃81 回避25 両手棒 | ビュエルバ2 |
| 八角棒 | 棒装備5/LP45 | | 攻撃88 回避25 両手棒 | 盗ソウルオブカオス |
| 鯨の髭 |
| 鯨の髭 | 鯨装備/LP125 | | 両手棒 | |
| ロッド |
| ロッド | ロッド装備1/LP15 | 1500 | 攻撃30 回避6 魔力1 両手ロッド | 死者の谷/ラバナスタ4 |
| 蛇のロッド | ロッド装備1/LP15 | 2100 | 攻撃34 回避6 魔力2 属性氷 両手ロッド | ジャハラ/プルオミシェイスほか |
| 癒しのロッド | ロッド装備2/LP25 | 3000 | 攻撃13 回避6 魔力2 両手ロッド 追加効果:リジェネ | ジャハラ2/プルオミシェイスほか |
| 大地のロッド | ロッド装備2/LP25 | 3300 | 攻撃38 回避6 魔力2 属性土 両手ロッド | プルオミシェイス2/ラナバスタ5ほか |
| パワーロッド | ロッド装備3/LP30 | 4500 | 攻撃44 回避6 魔力3 MP15 両手ロッド | ハンターズ・キャンプ/アルケイディス |
| 天空のロッド | ロッド装備3/LP30 | 6200 | 攻撃50 回避6 魔力2 MP20 両手ロッド | バーフォンハイム |
| ホーリーロッド | ロッド装備4/LP35 | | | |
| フェイスロッド |
| フェイスロッド | フェイスロッド装備/LP120 | | 攻撃24 回避6 魔力3 MP35 両手ロッド 追加効果:フェイス | ※モブハント |
| 杖 |
| オークスタッフ | 杖装備1/LP15 | 400 | 攻撃18 回避8 魔力2 両手杖 | ナルビナ城塞/ラバナスタ2ほか |
| サクラの杖 | 杖装備1/LP15 | 800 | 攻撃24 回避8 魔力3 両手杖 | リヴァイアサン/ラバナスタ3ほか |
| 魔法使いの杖 | 杖装備1/LP15 | 1500 | 攻撃30 回避8 魔力4 両手杖 | 死者の谷/ラバナスタ4 |
| 炎の杖 | 杖装備2/LP25 | 2400 | 攻撃33 回避8 魔力4 両手杖 | ジャハラ/プルオミシェイスほか |
| 雷の杖 | 杖装備2/LP25 | 2400 | 攻撃33 回避8 魔力4 両手杖 | ジャハラ/プルオミシェイスほか |
| 氷の杖 | 杖装備2/LP25 | 2400 | 攻撃33 回避8 魔力4 両手杖 | ジャハラ/プルオミシェイスほか |
| ゴールドスタッフ | 杖装備3/LP30 | 3500 | 攻撃38 回避8 魔力6 両手杖 | ラナバスタ5/ナルビナ城塞2ほか |
| 裁きの杖 | 杖装備3/LP30 | 5700 | 攻撃43 回避8 魔力7 両手杖 追加効果:ストップ | アルケイディス |
| 雲の杖 | 杖装備4/LP30 | 8000 | 攻撃48 回避8 魔力7 両手杖 | バーフォンハイム3 |
| 賢者の杖 |
| 賢者の杖 | 賢者の杖装備/LP100 | | 攻撃46 回避8 魔力8 両手杖 | 盗ライトオブライト |
|